Примечание. Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, такая работа оценивается нулем баллов по всем критериям Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (С 2.1) | Балл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый дал обоснованный ответ на поставленный вопрос, выявив 2 (или более) разные функции языкового явления | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый в целом дал обоснованный ответ на поставленный вопрос, но выявил только 1 функцию языкового явления | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый не сумел дать обоснованный ответ на поставленный вопрос и не выявил ни одной функции языкового явления | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие примеров-аргументов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый привел 2 примера-аргумента из текста, которые иллюстрируют 2 разные функции языкового явления | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый привел 2 примера-аргумента из текста, которые соответствуют обоснованию и иллюстрируют 1 функцию языкового явления, или экзаменуемый привел 2 примера-аргумента, соответствующих обоснованию и иллюстрирующих 1 функцию языкового явления: 1 пример из исходного текста и 1 пример не из исходного текста, или экзаменуемый привел 1 пример-аргумент из текста, иллюстрирующий функции языкового явления | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый привел 1-2 примера-аргумента из текста, не соответствующие обоснованиям, или экзаменуемый привел примеры-аргументы не из прочитанного текста, или экзаменуемый не привел ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего функции языкового явления | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет нарушений абзацного членения текста | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но: - допущена 1 логическая ошибка, и/или: - в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но: - допущено более 1 логической ошибки, и/или: - в работе имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Композиционная стройность работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершенностью, ошибок в построении текста нет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершенности | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество баллов за сочинение | 7 |
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (С 2.2.) | Балл |
Дано в целом верное объяснение содержания фрагмента, но допущена 1 ошибка в его интерпретации | 1 |
Дано неверное объяснение содержания фрагмента текста, или допущено 2 или более ошибки при интерпретации содержания фрагмента текста, или объяснение содержания фрагмента в работе отсутствует | 0 |
Наличие примеров-аргументов | |
Приведено из текста 2 примера-аргумента, которые соответствуют объяснению содержания данного аргумента | 2 |
Приведен из текста 1 пример-аргумент, который соответствует объяснению содержания данного фрагмента | 1 |
Не приведено ни одного примера-аргумента, объясняющего содержание данного фрагмента, или приведена в качестве примера-аргумента данная в задании цитата или ее часть, или приведены примеры-аргументы не из прочитанного текста | 0 |
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | |
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - нет нарушений абзацного членения текста | 2 |
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но: - допущена 1 логическая ошибка, и/или – имеется 1 нарушение абзацного членения текста | 1 |
В работе просматривается коммуникативный замысел, но: - допущено более 1 логической ошибки, и/или – имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста | 0 |
Композиционная стройность работы | |
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершенностью, ошибок в построении текста нет | 1 |
Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершенности | 0 |
Максимальное количество баллов за сочинение Примечание. Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, такая работа оценивается нулем баллов. Грамотность и фактическая точность речи оцениваются отдельно | 7 |
Практическая грамотность и фактическая точность речи оценивается на основании проверки изложения и сочинения в целом (с учетом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок).
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (С2.2.) | Балл |
Соблюдение орфографических норм | |
Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки | 2 |
Допущены 2 ошибки | 1 |
Допущены 3 ошибки и более | 0 |
Соблюдение пунктуационных норм | |
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок | 2 |
Допущены 3 ошибки | 1 |
Допущены 4 ошибки и более | 0 |
Соблюдение грамматических норм | |
Грамматических ошибок, или допущена 1 ошибка | 2 |
Допущены 2 ошибки | 1 |
Допущены 3 ошибки и более | 0 |
Соблюдение речевых норм | |
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок | 2 |
Допущены 3 ошибки | 1 |
Допущены 4 ошибки и более | 0 |
Фактическая точность сочинения-рассуждения | |
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет | 2 |
Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов | 1 |
Допущены 2 и более ошибки в изложении материала или в употреблении терминов | 0 |
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение | 10 |
Указанные нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочинения, суммарный объем которых составляет 140-290 слов.
Если суммарный объем сочинения и изложения составляет 70-139 слов, то по каждому из критериев не ставится больше 1 балла.
Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа оценивается нулем баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 45.
Комментариев нет:
Отправить комментарий